📋 Aufstellungen
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
Keciörengücü
HT: 2 - 0 | FT: 3 - 1
Beyoglu
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
| Team | Trend oder Serie | Vorhersage | Quote |
|---|---|---|---|
|
|
Keciörengücü hat 6 seiner letzten 10 Spiele gewonnen (Türkiye Kupasi). | Heimsieg | -213 |
|
|
Beyoglu hat 4 seiner letzten 6 Spiele gewonnen (Türkiye Kupasi). | Auswärtssieg | +514 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +496 |
|
|
Keciörengücü hat in 9 seiner letzten 10 Spiele nicht unentschieden gespielt (Türkiye Kupasi). | Heimsieg oder Niederlage | -556 |
|
|
Beyoglu hat in 6 seiner letzten 7 Spiele nicht unentschieden gespielt (Türkiye Kupasi). | Auswärtssieg oder Niederlage | -556 |
|
|
Es gab über 3.5 Tore in 4 von Keciörengücüs letzten 5 Spielen (Türkiye Kupasi). | Über 3.5 | +149 |
|
|
Es gab unter 2.5 Tore in 4 von Beyoglus letzten 6 Spielen (Türkiye Kupasi). | Unter 2.5 | +117 |
|
|
Beide Teams trafen in 6 von Keciörengücüs letzten 7 Spielen (Türkiye Kupasi). | Beide Teams treffen | -132 |
|
|
Höchstens ein Team hat getroffen in 5 von Beyoglus letzten 7 Spielen (Türkiye Kupasi). | Beide Teams treffen: Nein | -104 |
|
|
Keciörengücü hat in 4 der letzten 6 Spiele weniger als 2.5 Tore erzielt (Türkiye Kupasi). | Heim unter 2.5 | -227 |
|
|
Beyoglu hat in 7 der letzten 11 Spiele weniger als 1.5 Tore erzielt (Türkiye Kupasi). | Auswärts unter 1.5 | -455 |
2
Gewonnen
0
Unentschieden
0
Gewonnen
24.12.2025 15:00
Keciörengücü 3 : 1 Beyoglu
04.12.2024 10:30
Keciörengücü 4 : 2 Beyoglu
3
Gewonnen
1
Unentschieden
2
Verloren
07.05.2026 17:00
Corum FK 1 : 0 Keciörengücü
02.05.2026 13:00
Ümraniye 1 : 4 Keciörengücü
26.04.2026 13:00
Keciörengücü 2 : 1 Manisa
19.04.2026 13:00
Esenler 1 : 0 Keciörengücü
12.04.2026 16:00
Keciörengücü 0 : 0 Serik
08.04.2026 14:00
Igdir FK 0 : 1 Keciörengücü
| Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas JK | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Fenerbahce Istanbul | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Erzurumspor FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Kocaelispor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Caykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Beyoglu Yeni Carsi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Ankara Keciörengücü | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |