📋 Aufstellungen
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
Angola
HT: 1 - 1 | FT: 1 - 1
Simbabwe
Es gibt mehr als 2.5 Tore im Spiel
Angola erzielt über 1.5 Tore
Correct score regular time: 1:0
Angola gewinnt
Angola gewinnt
Angola gewinnt
Beide Teams erzielen ein Tor im Spiel
Es gibt mehr als 1.5 Tore im Spiel
Angola gewinnt
Angola gewinnt
Beide Teams erzielen ein Tor im Spiel
Angola gewinnt oder Unentschieden
Angola gewinnt
Angola gewinnt
Angola gewinnt oder Unentschieden
Angola gewinnt die erste Halbzeit
Aufstellungen sind nur in der ProTipster-App verfügbar!
| Team | Trend oder Serie | Vorhersage | Quote |
|---|---|---|---|
|
|
Angola hat 3 seiner letzten 5 Spiele gewonnen (Africa Cup of Nations). | Heimsieg | -122 |
|
|
Simbabwe hat 4 seiner letzten 5 Spiele verloren (Africa Cup of Nations). | Heimsieg | -122 |
|
|
Angola hat in seinen letzten 5 Spielen nicht Unentschieden gespielt (Africa Cup of Nations). | Heimsieg oder Niederlage | -278 |
|
|
Simbabwe hat in seinen letzten 5 Spielen nicht Unentschieden gespielt (Africa Cup of Nations). | Auswärtssieg oder Niederlage | -278 |
|
|
Es gab unter 2.5 Tore in 6 von Angolas letzten 9 Spielen (Africa Cup of Nations). | Unter 2.5 | -217 |
|
|
Es gab unter 3.5 Tore in 6 von Simbabwes letzten 7 Spielen (Africa Cup of Nations). | Unter 3.5 | -1000 |
|
|
Höchstens ein Team hat getroffen in 5 von Angolas letzten 8 Spielen (Africa Cup of Nations). | Beide Teams treffen: Nein | -192 |
|
|
Beide Teams trafen in 4 von Simbabwes letzten 6 Spielen (Africa Cup of Nations). | Beide Teams treffen | +138 |
|
|
Angola hat in 6 der letzten 9 Spiele weniger als 1.5 Tore erzielt (Africa Cup of Nations). | Heim unter 1.5 | -167 |
|
|
Simbabwe hat in 6 der letzten 7 Spiele weniger als 1.5 Tore erzielt (Africa Cup of Nations). | Auswärts unter 1.5 | -833 |
|
|
Simbabwe hat 3 der letzten 5 Spiele mit 2:1 beendet (Africa Cup of Nations). | Exaktes Ergebnis: 2:1 | +800 |
0
Gewonnen
1
Unentschieden
0
Gewonnen
26.12.2025 12:30
Angola 1 : 1 Simbabwe
| Mannschaft | P | W | D | L | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Südafrika | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Simbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |