ASEAN Basketball League
Wolf Warriors
Westports M. Dragons
05.12 | ASE | Wolf Warriors | 83-90 | Westports M. Dragons | L |
27.11 | ASE | Wolf Warriors | 110-114 | Alab Philippinen | L |
23.11 | ASE | Wolf Warriors | 100-117 | Macau Black Bears | L |
24.03 | ASE | Hong Kong Eastern Long Lions | 101-70 | Wolf Warriors | L |
20.03 | ASE | Wolf Warriors | 88-99 | Formosa Dreamers | L |
17.03 | ASE | Wolf Warriors | 81-89 | Macau Black Bears | L |
05.12 | ASE | Wolf Warriors | 83-90 | Westports M. Dragons | W |
28.11 | ASE | Mono Vampire Basketball Club | 79-73 | Westports M. Dragons | L |
24.03 | ASE | Westports M. Dragons | 97-96 | Formosa Dreamers | W |
20.03 | ASE | Mono Vampire Basketball Club | 98-79 | Westports M. Dragons | L |
17.03 | ASE | Westports M. Dragons | 87-91 | Mono Vampire Basketball Club | L |
15.03 | ASE | Westports M. Dragons | 73-88 | Singapore Slingers | L |
Dieser Tipper ist
Anforderungen an Team-Experte-Orden:
Minimale Tipps für das Team: 15
Minimale Trefferquote für das Team: 70%
Minimaler Ertrag für das Team: 40%
Anforderungen an Turnier-Experte-Orden:
Minimale Tippsanzahl: 25
Minimale Trefferquote: 60%
Minimaler Ertrag: 30%
Du musst Tipps für 5 verschiedene Heimteams und 5 verschiedene Auswärtsteams posten