NKL
Sintek Jonava
Vytis Sakiai
07.12 | NKL | Suduva Mantinga Marijampole | 94-78 | Sintek Jonava | L |
05.12 | NKL | Sintek Jonava | 84-83 | Vytis Sakiai | W |
30.11 | NKL | Kursiai Palanga | 91-81 | Sintek Jonava | L |
27.11 | NKL | Sintek Jonava | 84-76 | Taurages Krepsinio Klubas | W |
16.11 | NKL | Sintek Jonava | 99-79 | Silales Lusis | W |
14.11 | NKL | Ereliai Mazeikiai | 81-79 | Sintek Jonava | L |
07.12 | NKL | Vytis Sakiai | 77-79 | Silute | L |
05.12 | NKL | Sintek Jonava | 84-83 | Vytis Sakiai | L |
30.11 | NKL | Silales Lusis | 88-97 | Vytis Sakiai | W |
28.11 | NKL | Suduva Mantinga Marijampole | 93-65 | Vytis Sakiai | L |
23.11 | NKL | Ereliai Mazeikiai | 95-98 | Vytis Sakiai | W |
21.11 | NKL | Vytis Sakiai | 85-94 | Ereliai Mazeikiai | L |
Dieser Tipper ist
Anforderungen an Team-Experte-Orden:
Minimale Tipps für das Team: 15
Minimale Trefferquote für das Team: 70%
Minimaler Ertrag für das Team: 40%
Anforderungen an Turnier-Experte-Orden:
Minimale Tippsanzahl: 25
Minimale Trefferquote: 60%
Minimaler Ertrag: 30%
Du musst Tipps für 5 verschiedene Heimteams und 5 verschiedene Auswärtsteams posten