NKL
Silute
Telsiai
12.12 | NKL | Silute | 95-99 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | L |
07.12 | NKL | Vytis Sakiai | 77-79 | Silute | W |
05.12 | NKL | Silute | 74-87 | Telsiai | L |
30.11 | NKL | Taurages Krepsinio Klubas | 84-93 | Silute | W |
28.11 | NKL | Silute | 88-82 | Ereliai Mazeikiai | W |
23.11 | NKL | Silute | 98-77 | Kursiai Palanga | W |
05.12 | NKL | Silute | 74-87 | Telsiai | W |
30.11 | NKL | Ereliai Mazeikiai | 92-97 | Telsiai | W |
28.11 | NKL | Telsiai | 90-68 | Silales Lusis | W |
21.11 | NKL | Taurages Krepsinio Klubas | 87-95 | Telsiai | W |
20.11 | NKL | Telsiai | 88-65 | Taurages Krepsinio Klubas | W |
16.11 | NKL | Telsiai | 79-75 | Vytis Sakiai | W |
Dieser Tipper ist
Anforderungen an Team-Experte-Orden:
Minimale Tipps für das Team: 15
Minimale Trefferquote für das Team: 70%
Minimaler Ertrag für das Team: 40%
Anforderungen an Turnier-Experte-Orden:
Minimale Tippsanzahl: 25
Minimale Trefferquote: 60%
Minimaler Ertrag: 30%
Du musst Tipps für 5 verschiedene Heimteams und 5 verschiedene Auswärtsteams posten