Premier League Women
Mba Moskau
Sparta&K Region - Vidnoje
09.12 | PRE | Mba Moskau | 90-73 | Dinamo-Guvd Novosibirsk | W |
05.12 | EUR | Sparta&K Region - Vidnoje | 80-60 | Mba Moskau | L |
01.12 | PRE | Dynamo Moskau | 54-82 | Mba Moskau | W |
28.11 | EUR | Mba Moskau | 97-76 | Besiktas JK | W |
21.11 | PRE | Dynamo Kursk | 98-56 | Mba Moskau | L |
07.11 | EUR | KBF Prishtina | 42-101 | Mba Moskau | W |
08.12 | PRE | Sparta&K Region - Vidnoje | 74-70 | Enisey Krasnoyarsk | W |
05.12 | EUR | Sparta&K Region - Vidnoje | 80-60 | Mba Moskau | W |
01.12 | PRE | Spartak Noginsk | 78-93 | Sparta&K Region - Vidnoje | W |
27.11 | EUR | Sparta&K Region - Vidnoje | 115-42 | KBF Prishtina | W |
10.11 | PRE | Nadezhda Orenburg | 86-68 | Sparta&K Region - Vidnoje | L |
07.11 | EUR | Besiktas JK | 102-95 | Sparta&K Region - Vidnoje | L |
Dieser Tipper ist
Anforderungen an Team-Experte-Orden:
Minimale Tipps für das Team: 15
Minimale Trefferquote für das Team: 70%
Minimaler Ertrag für das Team: 40%
Anforderungen an Turnier-Experte-Orden:
Minimale Tippsanzahl: 25
Minimale Trefferquote: 60%
Minimaler Ertrag: 30%
Du musst Tipps für 5 verschiedene Heimteams und 5 verschiedene Auswärtsteams posten