NCAA Men
Marshall Thundering Herd
Akron Zips
12.12 | NCA | Marshall Thundering Herd | 86-50 | Bluefield State Big Blues | W |
08.12 | NCA | Toledo Rockets | 82-72 | Marshall Thundering Herd | L |
05.12 | NCA | Marshall Thundering Herd | 73-85 | Akron Zips | L |
30.11 | NCA | Florida Gators | 73-67 | Marshall Thundering Herd | L |
22.11 | NCA | Marshall Thundering Herd | 91-63 | Howard Bison | W |
16.11 | NCA | Notre Dame Fighting Irish | 74-64 | Marshall Thundering Herd | L |
08.12 | NCA | Akron Zips | 72-57 | Southern U. Jaguars | W |
05.12 | NCA | Marshall Thundering Herd | 73-85 | Akron Zips | W |
30.11 | NCA | Akron Zips | 64-47 | Merrimack Warriors | W |
24.11 | NCA | Louisville Cardinals | 82-76 | Akron Zips | L |
14.03 | NCA | Buffalo Bulls | 82-46 | Akron Zips | L |
12.03 | NCA | Akron Zips | 80-51 | Miami Ohio | W |
Dieser Tipper ist
Anforderungen an Team-Experte-Orden:
Minimale Tipps für das Team: 15
Minimale Trefferquote für das Team: 70%
Minimaler Ertrag für das Team: 40%
Anforderungen an Turnier-Experte-Orden:
Minimale Tippsanzahl: 25
Minimale Trefferquote: 60%
Minimaler Ertrag: 30%
Du musst Tipps für 5 verschiedene Heimteams und 5 verschiedene Auswärtsteams posten