Wett-Tipps Fußball International

Ligatabelle

Qualification Group B

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Dänemark 10 0 0 0 28
2 Italien 10 0 0 0 25
3 Bosnien und Herzegowina 10 0 0 0 18
4 Malta 10 0 0 0 10
5 Israel 10 0 0 0 7
6 Georgien 10 0 0 0 0

Qualification Group C

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Norwegen 6 0 0 0 18
2 Nordirland 8 0 0 0 14
3 Wales 8 0 0 0 14
4 Weißrussland 7 0 0 0 6
5 Färöer 7 0 0 0 0

Qualification Group F

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Schweden 8 0 0 0 22
2 Island 8 0 0 0 19
3 Slowakei 8 0 0 0 10
4 Ungarn 8 0 0 0 7
5 Lettland 8 0 0 0 0

Qualification Group H

Mannschaft P W D L Pkt.
1 Belgien 8 0 0 0 21
2 Schweiz 8 0 0 0 19
3 Rumänien 8 0 0 0 12
4 Kroatien 8 0 0 0 7
5 Litauen 8 0 0 0 0